Miejsce: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Technopark Pomerania
ul. Cyfrowa 4 w Szczecinie, Budynek F2
Data: 12 – 13 kwietnia 2018 roku
I dzień 12 kwietnia 2018 r.
09.30-10.00 | Rejestracja uczestników, powitalny poczęstunek |
10.00-10.30 | Uroczyste otwarcie Kongresu – Pan Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecina |
10.30-11.10 |
Wystąpienie inauguracyjne przedstawiciela Kapituły konkursowej Prezentacja nagrodzonego projektu w konkursie „Lider innowacji Smart City”: Energooszczędna i inteligentna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego-Grota w Żukowie w Gminie Sławno |
11.10-11.40 | Prezentacja Programu SMART CITY SZCZECIN |
11.40-12.20 | Rozwój monitoringu Miasta Szczecin. Od koncepcji do realizacji – dr Szczepan Stempiński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Szczecina |
12.20-12.50 | Przerwa kawowa |
12.50-13.20 | Inteligentni mieszkańcy (smart citizens) w inteligentnym mieście (smart city) – Dariusz Szwed, Doradca Prezydenta ds. Zagranicznych, Urząd Miejski w Słupsku |
13.20-13.50 | Metropolis: inteligentny system miejski Mobilność miejska i zarządzanie infrastrukturą w kontekście normy Smart City ISO – Paweł Sokołowski, Dyrektor Pionu Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej w Asseco Data Systems S.A. |
13.50-14.00 | Podsumowanie i zakończenie I dnia Kongresu |
14.00 | Lunch |
Moderator: Artur Ratuszyński | |
19.00 | Bankiet Kongresu – Hotel Dana BUSINESS & CONFERENCE w Szczecinie, ul. Wyzwolenia 50. Podsumowanie konkursu „Lider innowacji Smart City” oraz wręczenie nagrody głównej i wyróżnień nominowanym uczestnikom konkursu. Występ Baltic Neopolis Trio. |
II dzień 13 kwietnia 2018 r.
10.00-10.30 | Łasztownia – nowe serce miasta Szczecina – dr inż. arch. Jarosław Bondar, Architekt Miasta Szczecina |
10.30-10.50 | Model hydrauliczny – zarządzanie siecią wodociągową – Tomasz Ulatowski, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie |
10.50-11.30 | Innowacyjne rozwiązania w procesach komunikacji elektronicznej – Mariusz Janczak, Andrzej Ruciński, Pion Usług Bezpieczeństwa i Zaufania w Asseco Data Systems S.A. |
11.30-12.00 | Alert Szczecin – Paweł Adamczyk, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecina |
12.00-12.30 | Smart City Zielona Góra – Krzysztof Staniszewski, Z-ca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Zielona Góra |
12.30-13.00 | Przerwa kawowa |
13.00-13.30 | Rola EcoGeneratora w szczecińskim systemie gospodarki odpadami – Tomasz Lachowicz, Prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie |
13.30-13.50 | Prezentacja Partnera |
13.50-14.00 | Podsumowanie i zakończenie Kongresu |
14.00 | Lunch |
Moderator: Artur Ratuszyński |
Uwaga: Agenda może ulec niewielkim zmianom.